지포스 9600GT SLI 퍼포먼스

by Raptor posted Feb 25, 2008
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

- 테스트 시스템


Intel Core 2 Duo E6750

EVGA nForce 780i SLI motherboard

4GB Corsair TWIN2X2048-6400C4

ATI Radeon HD 3870 X2
Sapphire Radeon HD 3870 Atomic
Catalyst 8.2

GeForce 8800 GTX
GeForce 8800 GT 512MB
GeForce 8800 Ultra
ForceWare 169.28

ASUS EN9600 GT
EVGA e-GeForce 9600 GT Superclocked
ForceWare 174.12

300GB Western Digital Caviar SE

Windows Vista 64-bit w/Service Pack 1


 


















































F.E.A.R. Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
GeForce 8800 GTX 46 210
GeForce 9600 GT SLI 59 290
GeForce 9600 GT 35 144
Radeon HD 3870 X2 47 221
GeForce 8800 Ultra 51 239
GeForce 8800 GT SLI 64 338
EVGA e-GeForce 9600 GT SSC 38 161
Sapphire Radeon HD 3870 Atomic 21 123
GeForce 8800 GT 512MB 36 167


 


















































Company of Heroes Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
GeForce 8800 GTX 12.9 106
GeForce 9600 GT SLI 17.5 151
GeForce 9600 GT 12.6 81.7
Radeon HD 3870 X2 14.9 97.5
GeForce 8800 Ultra 16 119.5
GeForce 8800 GT SLI 20.1 162.4
EVGA e-GeForce 9600 GT SLI 14 93.5
Sapphire Radeon HD 3870 Atomic 9.4 63.8
GeForce 8800 GT 512MB 15.7 97


 



















































Oblivion Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
GeForce 8800 GTX 38 56
GeForce 9600 GT SLI 54 66
GeForce 9600 GT 28 40
Radeon HD 3870 X2 60 70
GeForce 8800 Ultra 42 60
GeForce 8800 GT SLI 60 72
EVGA e-GeForce 9600 GT SLI 32 47
Sapphire Radeon HD 3870 Atomic 31 44
GeForce 8800 GT 512MB 36 49


 



























































Call of Duty 4 Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
GeForce 8800 GTX 32 100
GeForce 9600 GT SLI 40 121
GeForce 9600 GT 23 81
Radeon HD 3870 X2 39 108
GeForce 8800 Ultra 35 97
GeForce 8800 GT SLI 40 139
EVGA e-GeForce 9600 GT SLI 27 90
Sapphire Radeon HD 3870 Atomic 23 81
GeForce 8800 GT 512MB 26 88


 





















































Crysis Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
ASUS GeForce 9600 GT 17 24
GeForce 8800 GT 512MB 20 26
GeForce 8600 GTS 5 8
GeForce 8800 GTS 320MB 6 18
HIS Radeon HD 3850 TurboX 17 24
GeForce 8800 GT 256MB 3 5
EVGA e-GeForce 9600 GT Superclocked 19 26
BFG GeForce 9600 GT OC 17 24
Palit GeForce 9600 GT Sonic 18 25
Radeon HD 3870 18 27


 





 







































BioShock Performance 1600x1200x32
Card Min FPS Max FPS
GeForce 8800 GTX 40 90
GeForce 9600 GT SLI 42 98
GeForce 9600 GT 27 68
GeForce 8800 Ultra 45 110
GeForce 8800 GT SLI 56 115
EVGA e-GeForce 9600 GT SLI 32 74
GeForce 8800 GT 512MB 33 77


 


출처 - http://www.firingsquad.com