http://marketshare.hitslink.com/ 가 2015년 9월 기준 세계 웹 브라우저 점유율 및 OS 점유율 공개.
데이터 산출 방식은 4만개의 웹 사이트 엑세스를 기준으로 하나의 IP 당 한번의 접속만 인정하는 방식
PC 브라우저 시장 점유율
1위, 인터넷 익스플로러 : 51.59% (52.17%)
2위, 크롬 : 29.86% (29.49%)
3위, 파이어폭스 : 11.46% (11.68%)
4위, 사파리 : 5.08% (4.97%)
5위, 오페라 : 1.34% (1.27%)
모바일 브라우저 시장 점유율
1위, 사파리 : 39.49% (41.81%)
2위, 크롬 : 36.44% (35.67%)
3위, 안드로이드 브라우저 : 13.29% (12.45%)
4위, 오페라 미니 : 4.71% (4.71%)
5위, 인터넷 익스플로러 : 2.44% (2.57%)
PC OS 시장 점유율
1위, 윈도우 : 90.54% (90.84%)
2위, 맥 : 7.72% (7.53%)
3위, 리눅스 : 1.74% (1.63%)
PC OS 점유율을 각각 버전별로 구분하면 최근 발매된 윈도우10은 6.63%의 점유율로 빠른 보급 속도에 따라 연말경 윈도우8.1 또는 XP와 비등하거나 넘어설 것으로 전망
모바일 OS 시장 점유율
1위, 안드로이드 : 53.54% (52.14%)
2위, iOS : 38.58% (40.82%)
3위, 윈도우폰 : 2.48% (2.60%)
4위, 심비안 : 2.44% (1.72%)
5위, Java ME : 1.73% (2.60%)
6위, 블랙베리 : 1.15% (1.38%)
윈도우XP 퇴출이 얼마 안남았네요