※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('16년 3분기 ) | ('16년 2분기) | ('15년 3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 217,559 | 240,526 | -9.55% | 195,671 | 11.19% |
누계실적 | 698,933 | 481,374 | - | 601,323 | 16.23% | |
영업이익 | 당해실적 | 65,113 | 86,148 | -24.42% | 50,586 | 28.72% |
누계실적 | 227,046 | 161,933 | - | 162,552 | 39.68% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 63,387 | 97,497 | -34.99% | 51,851 | 22.25% |
누계실적 | 241,908 | 178,521 | - | 177,321 | 36.42% | |
당기순이익 | 당해실적 | 47,897 | 90,437 | -47.04% | 30,645 | 56.30% |
누계실적 | 204,578 | 156,681 | - | 124,105 | 64.84% | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 48,208 | 90,621 | -46.80% | 30,317 | 59.01% |
누계실적 | 205,054 | 156,846 | - | 122,936 | 66.80% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 애널리스트 및 언론사 관계자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2016년 11월 10일 오전 10시 30분 | |||||
행사명(장소) | 2016년 3분기 엔씨소프트 실적발표 (Conference Call) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-2186-3300) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
-본 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료이므로, 일부는 외부감사인의 회계검토과정에서 달라질 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
- 엔씨소프트가 2016년 3분기 실적 발표
실적 데이터 - 엔씨소프트 프레스 릴리스
(괄호는 전년 동기 대비 비교폭)
총합
매출액 : 2175억 5900만 (11% 증가)
영업 이익 : 651억 1300만 (28% 증가)
당기 순이익 : 478억 9700만 (56% 증가)
엔씨소프트 실적 요약
2분기에 이어 지속되는 성장세 확인 (YoY)
지역별 매출 : 한국 1427억, 북미/유럽 276억, 일본 128억, 대만 103억, 로열티 242억
제품별 매출 : 리니지 838억, 리니지2 206억, 아이온 161억, 블레이드 & 소울 401억
누적 매출액 및 영업 이익은 전년 동기 대비 각각 16%, 40% 성장
리니지 : 전년 동기 대비 7% 증가
지적 재산권 지속 성장 : 리니지2 32%, 블레이드 & 소울 61%
국내 매출 : 전년 동기 대비 13% 증가
리니지 이터널 CBT 시작 - 기대감 증폭
리니지 레드나이츠 출시 예정 - 기대감 증폭
기존 게임만으로도 지속되는 성장세 + 향후 출시 될 게임들에 따른 지속적인 성장 기대